PROFIL TEAMU: BA Nymburk
Jmenný seznam HRÁČŮ podle čísel:
1. Dušan Dvorský 4 „cap“ 26.8.2004
2. Vojtěch Turek 5 „H“ 14.10.2004
3. Martin Kaifer 6 28.6.2004
4. Josef Přikryl 7 25.11.2004
5. Vojtěch Benák 8 13.8.2004
6. Sebastián Křemen 9 27.12.2006
7. Adam Kolář 10 21.2.2005
8. Martin Studnický 11 6.7.2004
9. Matyáš Bauma 12 6.10.2005
10. Vojtěch Tvrzník 13 26.3.2004
11. Vít Valenta 14 9.12.2005
12. Roman Loman 15 11.10.2004
13. Tomáš Kosík 16 3.4.2004
14. Jakub Černý 17 19.4.2006
15. Ondra Cogan 18 „H“ 5.3.2005
16. Aleš Balšánek 21 10.11.2005
Trenéři:
1. František Tvrz
2. Patrik Nový
Hlavní partner

Partneři turnaje




Národní finále – kluci U13 – Praha 2017
Pořadatel
BASKETBALOVÁ ŠKOLA PRAHA, o.p.s.
Praha 5 – Smíchov
Na Hřebenkách 2912/82
150 00
Kde a kdy
5. – 7. 5. 2017 PRAHA